جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
شناسه بازدید
76F8F341
فرم نهایی ارزیابی و تأیید سربازرس
دبیرخانه خانه کارگروه نظارت و بازرسی
| نام دستگاه | شهرداری | تاریخ بازرسی | 1405/06/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| واحد اجرایی | شهرداری همدان | شهرستان | همدان | تاریخ تأیید | 1405/06/09 |
| بازرس | پویا کاوریانی | گروه بازرسی | تیم بازرسی کداوران | سربازرس | پویا کاوریانی |
| ردیف | شاخص مورد ارزیابی | حداکثر امتیاز | نمره سربازرس | اقدامات انجامنشده / موارد قابل اصلاح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اطلاعرسانی مناسب قوانین، مقررات، مراحل و فرایندهای ارائه خدمت | 10 | 6 | اطلاع رسانی قوانین و مقررات ارائه خدمت جهت اطلاع همکاران و مراجعین پویا |
| 2 | اطلاعرسانی به موقع و شفاف تصمیمات مرتبط با ارائه خدمت | 10 | 7 | بخشنامه ها، شیوه نامه ها، تصمیمات و دستورات اداری در معرض دید مراجعین وحود نداشت. |
| 3 | آمادگی کامل تجهیزات، سامانههای اداری و ابزارهای ارتباطی مرتبط با ارائه خدمت | 10 | 7 | ضعف خطوط ثابت تلفن ،تلفن گویا |
| 4 | ایجاد شرایط حاکی از احترام، عدالت و رعایت کرامت انسانی در ارائه خدمت | 10 | 7 | موردی ثبت نشده است. |
| 5 | رعایت زمان قانونی شروع و پایان ارائه خدمت | 10 | 6 | موردی ثبت نشده است. |
| 6 | عدم موکول کردن ارائه خدمت به زمانهای آتی بدون توجیه قانونی | 10 | 8 | موردی ثبت نشده است. |
| 7 | عدم وابستگی ارائه خدمت به حضور مدیر/کارمند خاص | 10 | 7 | موردی ثبت نشده است. |
| 8 | هدر رفت و اسراف منابع | 10 | 6 | موردی ثبت نشده است. |
| 9 | کیفیت اجرای طرح فواد (از استقرار تا استمرار) | 20 | 14 | ای وای |
| جمع امتیازات | 100 | نتیجه نهایی تأیید | ||
| اقدامات اصلاحی | اصلاح فرایندهای کاری | نرنرنر |
|---|---|---|
| ایجاد یا جایگزینی رویههای جدید | ||
| مدیریت مؤثر منابع انسانی و ارتقای بهرهوری |
توضیحات نهایی سربازرس
نتییی