جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
شناسه بازدید
C4575D36
فرم نهایی ارزیابی و تأیید سربازرس
دبیرخانه خانه کارگروه نظارت و بازرسی
| نام دستگاه | پارک علم و فناوری | تاریخ بازرسی | 1405/06/08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| واحد اجرایی | پارک علم و فناوری استان همدان | شهرستان | همدان | تاریخ تأیید | 1405/06/08 |
| بازرس | پویا کاوریانی | گروه بازرسی | تیم بازرسی کداوران | سربازرس | پویا کاوریانی |
| ردیف | شاخص مورد ارزیابی | حداکثر امتیاز | نمره سربازرس | اقدامات انجامنشده / موارد قابل اصلاح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اطلاعرسانی مناسب قوانین، مقررات، مراحل و فرایندهای ارائه خدمت | 10 | 10 | اطلاع رسانی قوانین و مقررات ارائه خدمت جهت اطلاع همکاران و مراجعین |
| 2 | اطلاعرسانی به موقع و شفاف تصمیمات مرتبط با ارائه خدمت | 10 | 7 | بخشنامه ها، شیوه نامه ها، تصمیمات و دستورات اداری در معرض دید مراجعین وحود نداشت. |
| 3 | آمادگی کامل تجهیزات، سامانههای اداری و ابزارهای ارتباطی مرتبط با ارائه خدمت | 10 | 8 | موردی ثبت نشده است. |
| 4 | ایجاد شرایط حاکی از احترام، عدالت و رعایت کرامت انسانی در ارائه خدمت | 10 | 7 | زمان مشخصی از ثبت درخواست تا جوابدهی به شهروندان مشخص نبود |
| 5 | رعایت زمان قانونی شروع و پایان ارائه خدمت | 10 | 4 | موردی ثبت نشده است. |
| 6 | عدم موکول کردن ارائه خدمت به زمانهای آتی بدون توجیه قانونی | 10 | 8 | اطلاع رسانی دقیق، شفاف و به موقع در خصوص ارائه خدمت به شهروندان وجود نداشت. |
| 7 | عدم وابستگی ارائه خدمت به حضور مدیر/کارمند خاص | 10 | 7 | عدم حضور تعدادی از کارکنان بدون در نظر گرفتن جانشین |
| 8 | هدر رفت و اسراف منابع | 10 | 7 | تستمتال |
| 9 | کیفیت اجرای طرح فواد (از استقرار تا استمرار) | 20 | 12 | تهعذعذعذعذعا |
| جمع امتیازات | 100 | نتیجه نهایی تأیید | ||
| اقدامات اصلاحی | اصلاح فرایندهای کاری | مامامت |
|---|---|---|
| ایجاد یا جایگزینی رویههای جدید | ||
| مدیریت مؤثر منابع انسانی و ارتقای بهرهوری |
توضیحات نهایی سربازرس
رسرنذنذ